Lehrlingssportfest2019
Stand per: 03.02.2023 / 03:59
Einzelergebnisse: Leichtathletik-Dreikampf
MÄDCHEN / JUNIOREN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sprung(m) | Wurf(m) | Lauf(sec) | Punkte | ||
1. | HALBWACHS Nadine | 2.33 | 30.32 | 9.30 | 201 |
2. | LAßHOFER Petra | 2.23 | 31.05 | 9.28 | 200 |
3. | NIEDERREITER Christina | 2.05 | 35.40 | 9.55 | 194 |
4. | PRANZL Marlene | 1.99 | 42.70 | 10.23 | 192 |
5. | MARTINOVIC Lena | 1.89 | 34.29 | 10.10 | 181 |
6. | OCHSENBICHLER Michelle | 1.86 | 27.04 | 9.96 | 172 |
7. | WINDHAGER Sanja | 1.97 | 26.20 | 10.24 | 171 |
8. | BAIER Verena | 2.03 | 22.75 | 10.37 | 164 |
9. | GEYER Clarissa | 1.96 | 19.01 | 9.61 | 163 |
10. | ÜBLACKER Natalie | 2.05 | 16.72 | 9.63 | 161 |
11. | TRBANOS Marina | 2.00 | 26.20 | 11.21 | 161 |
12. | CUPIC Elena | 2.10 | 14.75 | 9.47 | 160 |
13. | BREIT Judith | 2.08 | 20.84 | 10.72 | 158 |
14. | STIERSCHNEIDER Selina | 1.96 | 15.44 | 9.58 | 156 |
15. | ZöGER Laura | 1.77 | 20.86 | 10.13 | 154 |
16. | SüSS Tanja | 2.00 | 16.65 | 10.15 | 154 |
17. | TöCHTERLE Romina | 2.16 | 15.50 | 10.66 | 151 |
18. | ECKL Tanja | 1.81 | 17.00 | 10.10 | 149 |
19. | SCHWINNER Nora | 2.16 | 10.70 | 10.19 | 147 |
20. | ZIMMEL Sabrina | 1.80 | 18.10 | 10.84 | 142 |
21. | KIREVIZ Fatima | 1.50 | 20.01 | 10.97 | 134 |
22. | EDER Katja | 1.65 | 18.23 | 11.12 | 134 |
23. | RIEDEL Jasmina | 1.70 | 15.55 | 10.97 | 133 |
24. | RENNER Klara | 1.69 | 19.55 | 11.71 | 132 |
25. | TüRK Gül | 1.47 | 18.80 | 10.75 | 131 |
26. | STRASSER Jennifer | 1.70 | 12.88 | 10.93 | 127 |
27. | KALIC Melissa | 1.61 | 8.66 | 10.82 | 117 |
28. | TISCH Leoni | 1.48 | 15.85 | 11.54 | 117 |
Alle detaillierten Ergebnislisten der letzten Jahre stehen auch als ZIP-Datei unter dem Link Downloads zum Herunterladen bereit.