Startseite     Impressum

Das war das Lehrlingssportfest 2024

4. Juni 2024 in St. Pölten, NÖ


Lehrlingssportfest2019
Stand per: 27.07.2024 / 11:08

Einzelergebnisse: Leichtathletik-Dreikampf

BURSCHEN / JUNIOREN
  Sprung(m)Wurf(m)Lauf(sec)Punkte
1. SAHIN-GüNAY Cagatay 2.75 63.08 8.15 257
2. CSITKOVICS Rene 2.42 64.21 8.49 247
3. HöLLER Daniel 2.50 59.98 8.46 245
4. WEBER Stephan 2.69 52.30 8.14 244
5. ZINNER Emilio 2.71 48.59 8.37 239
6. BECKER Alexander 2.38 63.62 9.07 239
7. WINTER Konrad 2.54 56.98 8.84 238
8. WANER Franjo 2.43 54.98 8.44 237
9. RACI Liridon 2.45 56.09 8.79 237
10. FELLNER Philipp 2.75 44.50 8.34 236
11. HUBER Marvin 2.80 41.16 8.46 233
12. MITHEIS Manuel 2.62 47.42 8.64 233
13. BIRTAS Michael 2.52 47.41 8.59 232
14. MAYER Johannes 2.69 42.10 8.41 231
15. TZOVARAS Konstantinos 2.56 46.35 8.66 231
16. HASELREITHER Jonas 2.71 39.10 8.30 230
17. BüRGMAYR Tim 2.52 45.10 8.53 230
18. AL DAAS Mohammad 2.58 47.13 8.95 229
19. SCHWEIGER Roland 2.52 41.98 8.35 228
20. STEINDL Marcel 2.39 46.56 8.47 228
21. NUHANOVIC Emir 2.55 41.83 8.44 228
22. HOSSAIN Fuad 2.37 54.71 9.19 228
23. HANDLER Horace 2.63 45.77 9.02 227
24. SIMON Manuel 2.53 42.90 8.62 226
25. KERNSTOCK Maurice 2.54 44.15 8.89 226
26. JONY Markus 2.44 48.82 9.00 226
27. HAAS Florian 2.46 42.34 8.52 225
28. MATZINGER Constantin 2.55 41.35 8.74 225
29. SIEBER Florian 2.48 44.77 8.93 224
30. KRASNICI Eduard 2.67 41.09 9.03 224
31. HASENOEHRL Peter 2.41 41.32 8.56 223
32. SLADKY Julian 2.45 40.13 8.64 222
33. DÜRR Matteo 2.28 47.92 8.74 222
34. HOFFER Marcel 2.42 45.69 9.18 221
35. KAUPPER Kevin 2.63 33.10 8.57 220
36. LAUBENSTEIN Adrian 2.33 44.91 8.84 220
37. PASCU Leonardo 2.55 39.78 9.07 220
38. LEIMLEHNER Tobias 2.59 41.21 9.26 220
39. KUMMERLEHNER Josef 2.22 44.12 8.55 219
40. ESKIJEV Artur 2.35 40.71 8.69 219
41. KUKLA Erik 2.43 41.87 8.91 219
42. PRENN Tobias 2.39 43.80 9.07 219
43. PAP Martin 2.42 44.31 9.22 219
44. MEHAR YAR Basir 2.22 51.30 9.37 218
45. FEYL Sebastian 2.24 50.84 9.36 218
46. MüLLNER Niklas 2.40 43.65 9.27 217
47. AIGNER Markus 2.49 35.46 8.88 216
48. TAUS Lukas 2.09 49.62 8.99 216
49. PöCHLAUER Jakob 2.39 41.34 9.15 216
50. BURMETLER Roman 2.52 38.44 9.26 216
51. KAUFITSCH Albin 2.44 43.11 9.48 216
52. AUSERLADSCHEIDER Paul 2.52 38.35 9.37 215
53. LINSMAYER Leonard 2.25 39.83 8.64 214
54. SYLA Mergim 1.92 53.86 8.91 214
55. PROHASKA Leon 2.16 43.84 8.85 213
56. KASTNER Christian 2.46 36.44 9.13 213
57. ERDLER Matthias 2.46 30.16 8.68 212
58. KIENAST Clemens 2.41 32.21 8.70 212
59. SAYGIN Cinar 2.17 42.23 8.92 212
60. TABORSKY Marcel 2.18 46.50 9.31 212
61. VLASIN David 2.62 37.97 9.65 212
62. URBAN Patrick 2.56 28.11 8.67 211
63. ÖZDEMIR Yusuf 2.38 33.58 8.84 211
64. SOPI Arbnor 2.14 43.67 9.13 210
65. VINTAN Alexandru-gabriel 2.64 31.60 9.32 210
66. AHMAD Abdulkader 2.58 56.21 11.50 209
67. ALTSCHACH Kevin 2.20 34.35 8.65 208
68. FRIEDRICH Daniel 2.40 32.62 9.35 205
69. KHAKBAZ Moslem 2.27 38.05 9.48 205
70. HäFELE Lukas 2.52 30.42 9.47 205
71. TAUSCHER Marcel 2.06 36.86 8.70 204
72. STOCKREITER Lubomir 2.09 39.89 9.16 204
73. MC PARTLIN Henri 2.47 29.01 9.45 202
74. SCHäFFER Andre 2.28 37.19 9.60 202
75. STREIF Patrick 2.27 30.38 9.11 201
76. TöTSCHINGER Konstantin 2.26 29.26 9.05 200
77. OBERHOFER Gregor 2.25 31.63 9.28 200
78. STANCIU Denis 2.08 42.33 9.70 200
79. TOPIC Dominik 2.14 33.20 9.21 199
80. EBERL Benjamin 2.17 32.20 9.21 199
81. STREBL Maximilian 1.93 44.35 9.58 199
82. MüLLNER Georg 2.38 30.73 9.68 199
83. SOLKOLOWSKI Kevin 2.55 28.13 9.78 199
84. CAY Hamza 1.89 36.79 8.76 198
85. TAHIRI Arben 2.41 26.99 9.24 198
86. KORNFELD Tobias 2.24 36.30 9.84 198
87. PROHASCHA Julian 2.25 29.17 9.21 197
88. HASANI Leonit 2.17 36.40 9.72 197
89. JARO Zana 2.13 34.65 9.88 192
90. KRYEZIU Drilon 2.13 26.72 9.00 190
91. KLAUNINGER Max 2.04 40.22 10.32 190
92. ROSENAUER Christian 2.35 20.10 8.61 189
93. LEEB Lukas 2.00 34.60 9.72 189
94. BAUER Sebastian 2.06 36.18 10.19 189
95. REITER Mathias 2.18 22.30 8.73 186
96. STRAHNER-SCHUSTER Marcel 1.69 34.16 9.10 186
97. DONHAUSER Matthias 2.23 25.07 9.48 186
98. SUKAPAN Haydar 1.91 32.84 9.65 185
99. PRITZ Benedikt 2.18 20.36 8.75 182
100. UITZ Sebastian 2.18 25.25 9.61 182
101. PLEININGER Alexander 1.75 35.69 9.89 181
102. HIESS Vladimir 1.83 26.83 9.07 180
103. MANGOLD Christian 2.00 36.10 10.71 180
104. GÜLABI Kerem Adem 1.85 33.22 10.20 178
105. SUINGUI Jonatan 2.80 0.00 8.08 176
106. AVCI Muhammed 1.86 27.78 9.60 176
107. BAGLAR Ilyas 1.98 28.01 10.19 176
108. ABDEL REHIM Amando 2.73 0.00 8.04 174
109. ENDRES Pablo 2.08 26.71 10.50 172
110. HAHN Stefan 1.88 31.82 10.65 172
111. INHAUSER Simon 2.03 21.35 9.48 171
112. MIEDLER Eric 1.94 26.55 10.24 171
113. BRIMO Khalil 1.92 25.65 10.10 169
114. KERSCHBAUMER Lukas 1.86 27.54 10.32 169
115. ERPOLAT Alkim 1.66 34.22 10.52 169
116. STOIAN Alexander 2.14 29.14 11.79 166
117. YAGIZ Ridvan 1.89 28.30 10.84 165
118. GASHI Florian 1.69 21.36 9.83 156
119. HAMAD Adnan 1.62 25.24 10.38 155
120. HöLZL Sebastian 1.68 16.75 9.68 148
121. MANDL Stefan 1.72 20.11 10.54 147
122. BERISHA Eduard 0.00 45.30 8.92 146
123. WIESER Leopold 1.58 18.18 10.10 143
124. UNGUR Raul 0.00 45.91 9.45 140
125. WENZL Daniel 1.46 24.38 10.90 140
126. WITTICH Tim 1.59 21.20 11.01 139
127. KOVACEVIC Dragan 1.90 8.43 9.98 136
128. SHEIKH MUSTAFA Adham 0.00 36.59 9.38 133
129. BEISTEINER Nico 1.50 24.23 11.81 132
130. MAIER Rene 1.58 12.32 10.74 124
131. JAGER Luca 1.65 30.20 13.92 122
132. ZBIK Maximilian 1.57 45.47 0.00 113
133. HASSAN ISMAIL Jamaal 0.00 53.40 0.00 73
134. ISEINI Almir 0.00 41.52 0.00 61
135. KEINZ Marvin 0.00 40.80 0.00 60
136. BACHLEITNER Jakob 0.00 36.28 0.00 56
137. TATZREITER Florian 0.00 33.14 0.00 53
138. DEMUTH Alexander 0.00 14.30 0.00 18


Alle detaillierten Ergebnislisten der letzten Jahre stehen auch als ZIP-Datei unter dem Link Downloads zum Herunterladen bereit.


In Zusammenarbeit mit: