Lehrlingssportfest2019
Stand per: 03.02.2023 / 03:53
Einzelergebnisse: Leichtathletik-Dreikampf
BURSCHEN / JUNIOREN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sprung(m) | Wurf(m) | Lauf(sec) | Punkte | ||
1. | TOD Mark | 2.83 | 68.10 | 8.25 | 262 |
2. | JäGER Lukas | 2.74 | 57.50 | 7.90 | 252 |
3. | HASSLWANTER Marcel | 2.52 | 61.37 | 8.23 | 249 |
4. | AMBROSCH Luis | 2.82 | 57.75 | 8.43 | 249 |
5. | SOHNER Matthias | 2.75 | 59.25 | 8.52 | 249 |
6. | WILLINGER Manuel | 2.60 | 58.50 | 8.31 | 247 |
7. | FRANK Sebastian | 2.60 | 56.90 | 8.37 | 245 |
8. | NEULINGER Mario | 2.82 | 49.05 | 8.11 | 244 |
9. | WEISS Raphael | 2.61 | 43.60 | 7.35 | 242 |
10. | PICHLER Gregor | 2.77 | 45.10 | 7.86 | 242 |
11. | JUG Mihael | 2.38 | 58.10 | 8.23 | 242 |
12. | KOIZAR Paul | 2.74 | 53.00 | 8.50 | 242 |
13. | RATHNER Samuel | 2.53 | 63.10 | 9.13 | 242 |
14. | SCHOPPER Eric | 2.77 | 47.10 | 8.13 | 241 |
15. | MATTHIAS Schlögl | 2.50 | 52.66 | 8.24 | 240 |
16. | UNGER Patrik | 2.41 | 57.09 | 8.41 | 240 |
17. | MITTMASSER David | 2.97 | 45.81 | 8.41 | 240 |
18. | BINDER Joachim | 2.71 | 55.25 | 8.91 | 240 |
19. | WöBER Paul | 2.83 | 44.10 | 8.18 | 239 |
20. | KRIPPEL Nico | 2.72 | 45.05 | 8.29 | 237 |
21. | SYKORA Oliver | 2.45 | 53.45 | 8.47 | 237 |
22. | BURLACU William | 2.47 | 55.40 | 8.76 | 237 |
23. | PINTER Armin | 2.32 | 54.10 | 8.22 | 236 |
24. | AKCAY Umut | 2.47 | 51.30 | 8.44 | 236 |
25. | HUMBURGER Dominik | 2.61 | 49.82 | 8.56 | 236 |
26. | DAMIAN Eugen | 2.65 | 49.10 | 8.70 | 235 |
27. | KLEINERT Philipp | 2.69 | 51.35 | 8.91 | 235 |
28. | WIELANDER Julian | 2.66 | 41.91 | 8.01 | 234 |
29. | WäCHTER Paul | 2.78 | 42.16 | 8.32 | 234 |
30. | FASCH Michael | 2.38 | 55.40 | 8.73 | 234 |
31. | FRöSCHL Thomas | 2.46 | 48.90 | 8.34 | 233 |
32. | WAINX Lukas | 2.75 | 41.95 | 8.32 | 233 |
33. | DINLER Fatih | 2.58 | 47.75 | 8.56 | 233 |
34. | GRUBER Lukas | 2.67 | 36.94 | 7.73 | 232 |
35. | STRUCK Samuel | 2.71 | 39.40 | 8.15 | 232 |
36. | ZOFALL David | 2.46 | 46.46 | 8.26 | 232 |
37. | RENZ Johannes | 2.50 | 47.19 | 8.56 | 232 |
38. | KOZUH-SCHNEEBERGER Samuel | 2.47 | 44.45 | 8.38 | 230 |
39. | HAHN Martin | 2.57 | 35.65 | 7.73 | 229 |
40. | REIß Christoph | 2.59 | 39.04 | 8.10 | 229 |
41. | LEIBETSEDER Dennis | 2.62 | 40.50 | 8.31 | 229 |
42. | DROCHTER Benedikt | 2.49 | 44.90 | 8.41 | 229 |
43. | MARKOVSKI Filip | 2.42 | 51.00 | 8.95 | 229 |
44. | GMEINER Silvano | 2.49 | 38.57 | 7.98 | 228 |
45. | HAUSWIRTH Gregor | 2.32 | 47.87 | 8.35 | 228 |
46. | FEYZI Mohamad | 2.45 | 44.83 | 8.40 | 228 |
47. | BUCHINGER Samuel | 2.53 | 43.46 | 8.54 | 228 |
48. | EL KADI Ahmad | 2.75 | 42.87 | 8.96 | 228 |
49. | DORN Dominik | 2.55 | 40.20 | 8.41 | 227 |
50. | HUBER Dominik | 2.38 | 45.10 | 8.55 | 226 |
51. | HöSEL Tobias | 2.39 | 46.63 | 8.61 | 226 |
52. | STANGL Dominik | 2.43 | 46.60 | 8.77 | 226 |
53. | SCHANDL Daniel | 2.44 | 57.05 | 9.84 | 226 |
54. | HUBER David | 2.34 | 50.05 | 8.97 | 225 |
55. | SITTSAM Shankar | 2.38 | 51.50 | 9.23 | 225 |
56. | FORSTER Luca | 2.40 | 44.00 | 8.74 | 223 |
57. | BRUCKNER Adrian Simon | 2.25 | 52.40 | 9.06 | 223 |
58. | HANDL Raphael | 2.55 | 34.75 | 8.31 | 222 |
59. | HANSELIK Markus | 2.31 | 43.15 | 8.45 | 222 |
60. | RAKIC David | 2.64 | 35.87 | 8.54 | 222 |
61. | SCHMID Alexander | 2.55 | 42.85 | 9.10 | 222 |
62. | KNOLLMüLLER Michael | 2.66 | 33.60 | 8.50 | 221 |
63. | INDIONO Ossa | 2.52 | 37.58 | 8.61 | 221 |
64. | HOFER Patrick | 2.26 | 48.50 | 9.08 | 220 |
65. | AYOUBI Maiwand | 2.54 | 42.15 | 9.25 | 220 |
66. | SHOHAIB Mohammadi | 2.33 | 39.50 | 8.46 | 219 |
67. | MüLLER Leonhard | 2.60 | 31.80 | 8.46 | 219 |
68. | WACHTBERGER Thorsten | 2.26 | 42.05 | 8.55 | 219 |
69. | KITZLER Florian | 2.39 | 41.15 | 8.83 | 219 |
70. | UITZ Benjamin | 2.50 | 37.10 | 8.81 | 219 |
71. | ATZINGER Stephan | 2.59 | 34.47 | 8.76 | 218 |
72. | KLUIBER Matthias | 2.30 | 46.67 | 9.26 | 217 |
73. | HELM Fedor | 2.31 | 34.93 | 8.10 | 216 |
74. | KOPPATZ Stefan | 2.43 | 37.90 | 8.80 | 216 |
75. | DOLLFUSS Fabian | 2.32 | 34.10 | 8.42 | 214 |
76. | ÖCAL Furkan | 1.97 | 49.25 | 8.76 | 214 |
77. | SCHWARZ Marvin | 2.24 | 43.30 | 9.02 | 214 |
78. | STANCIU Ruben | 2.47 | 42.45 | 9.65 | 214 |
79. | HüLMBAUER Jürgen | 2.44 | 28.20 | 8.19 | 213 |
80. | TEPLY Manuel | 2.49 | 39.35 | 9.51 | 212 |
81. | OCAK Hüseyin | 2.35 | 46.60 | 9.85 | 212 |
82. | MITTERMEIER Niklas | 2.05 | 43.05 | 8.73 | 211 |
83. | MüLLER Josef | 2.36 | 33.95 | 8.76 | 211 |
84. | FUXSTEINER Andreas | 2.11 | 44.55 | 9.02 | 211 |
85. | HARRER Jan | 2.33 | 32.90 | 8.67 | 210 |
86. | EHEBRUSTER Matthias | 2.40 | 30.27 | 8.64 | 210 |
87. | MARJANOVIC Stefan | 2.47 | 41.56 | 9.96 | 210 |
88. | RAMIREZ-CASTILLEJOS Jesus | 2.11 | 40.49 | 8.95 | 208 |
89. | KOS Onur | 2.19 | 34.00 | 8.72 | 206 |
90. | RACI Valmir | 2.16 | 36.90 | 8.93 | 205 |
91. | PALANGETIC Nemanja | 2.25 | 37.15 | 9.37 | 205 |
92. | STEININGER Stefan | 2.12 | 31.40 | 8.45 | 204 |
93. | SCHMUCK Jan | 2.21 | 30.28 | 9.05 | 200 |
94. | EINSIEDL Marco | 2.21 | 30.55 | 9.04 | 200 |
95. | DAABOUL Diaa | 2.15 | 39.47 | 9.98 | 197 |
96. | HäUPL Fabian | 2.05 | 29.74 | 8.96 | 195 |
97. | TIEFENBACHER Tobias | 2.27 | 26.86 | 9.02 | 195 |
98. | SACHAR Christopher | 2.09 | 31.76 | 9.27 | 195 |
99. | TUNJIC Nico | 1.90 | 44.63 | 9.86 | 195 |
100. | MOTYCKA Daniel | 2.58 | 20.74 | 8.83 | 194 |
101. | KILLMEYER Nico | 2.32 | 24.65 | 8.90 | 194 |
102. | FILIPOVIC Patrick | 1.95 | 48.20 | 10.52 | 192 |
103. | BINDER Manuel | 2.19 | 30.73 | 10.08 | 188 |
104. | DOPPLER Fabian | 2.30 | 33.35 | 10.69 | 188 |
105. | FERCHENBAUER Dominik | 2.42 | 20.71 | 9.82 | 179 |
106. | PERIC Stefan | 1.73 | 46.25 | 11.15 | 177 |
107. | FLICKER Tobias | 1.93 | 33.00 | 10.72 | 175 |
108. | LETIC Niko | 2.09 | 26.15 | 10.34 | 174 |
109. | FLICKER Matthias | 2.13 | 25.09 | 10.38 | 172 |
110. | WEIßMANN Pascal | 2.65 | 0.00 | 8.28 | 171 |
111. | PUNKL Alexander | 1.81 | 25.45 | 9.77 | 169 |
112. | FISCHER Christian | 2.55 | 31.82 | 12.95 | 167 |
113. | PFANDLBAUER Manuel | 2.57 | 61.25 | 0.00 | 162 |
114. | MATZKA Peter | 1.68 | 36.70 | 11.52 | 160 |
115. | GOTTSBACHER Fabian | 0.00 | 39.98 | 8.32 | 146 |
116. | TUPPATZSCH Marcel | 2.17 | 51.30 | 0.00 | 140 |
117. | GRABNER Daniel | 0.00 | 41.21 | 9.32 | 138 |
118. | BERTHOLD Alexander | 2.41 | 29.20 | 0.00 | 125 |
119. | COLTUCLU Serghei | 1.35 | 25.14 | 13.80 | 100 |
120. | LIEBER Tobias | 0.00 | 24.39 | 0.00 | 38 |
Alle detaillierten Ergebnislisten der letzten Jahre stehen auch als ZIP-Datei unter dem Link Downloads zum Herunterladen bereit.