Lehrlingssportfest2023
Stand per: 05.12.2023 / 18:55
Leichtathletik-Dreikampf
BURSCHEN / JUGEND | Einzelergebnisse... |
1. | WEBER Stephan | LBS Zistersdorf | 258 |
2. | SCHRUF Florian | LBS Amstetten | 252 |
3. | WöGERSTEIN Alexander | LBS Baden | 252 |
4. | AIGNER Thomas | LBS Eggenburg | 249 |
5. | MEIßL Maximilian | LBS Neunkirchen | 240 |
BURSCHEN / JUNIOREN | Einzelergebnisse... |
1. | STOCK Jakob | LBS Amstetten | 268 |
2. | NUTIL Fabian | LBS Zistersdorf | 256 |
3. | MILLS Damian | LBS Stockerau | 253 |
4. | FRITZ Sebastian | LBS Schrems | 248 |
5. | SCHERBL Jürgen | LBS Laa an der Thaya | 246 |
MÄDCHEN / JUGEND | Einzelergebnisse... |
1. | NASERI Fariba | LBS Waldegg | 178 |
2. | DEBRECENI Daria | LBS St. Pölten | 167 |
3. | KAMLEITNER Carina | LBS Theresienfeld | 157 |
4. | HORNES Sienna | LBS Waldegg | 156 |
5. | HEUER Lilly | LBS Langenlois | 154 |
MÄDCHEN / JUNIOREN | Einzelergebnisse... |
1. | REITBAUER Kerstin | LBS St. Pölten | 188 |
2. | SCHWARZENBERGER Sara | LBS Baden | 187 |
3. | SCHMALEK Kiara | LBS Waldegg | 185 |
4. | KRONSCHNABL Analena | LBS Baden | 185 |
5. | RADAK Sonja | LBS St. Pölten | 182 |
Laufbewerbe
BURSCHEN / JUGEND 400 m | Einzelergebnisse... |
1. | WEBER Stephan | LBS Zistersdorf | 00:59,97 |
2. | HYBEK Marvin | LBS St. Pölten | 01:00,27 |
3. | REHIM Amando Abdel | LBS Waldegg | 01:01,04 |
4. | VECHY Kevin | LBS Mistelbach | 01:03,20 |
5. | GARTNER Simon | LBS Amstetten | 01:03,34 |
BURSCHEN / JUNIOREN 400 m | Einzelergebnisse... |
1. | BRANTNER Florian | LBS Zistersdorf | 00:58,74 |
2. | WALLISHAUSER Patrick | LBS Eggenburg | 01:00,37 |
3. | SIMON Manuel | LBS Zistersdorf | 01:00,68 |
4. | FORAMITTI Sebastian | LBS Eggenburg | 01:01,15 |
5. | FELLNER Philipp | LBS Zistersdorf | 01:01,84 |
MÄDCHEN / JUGEND 400 m | Einzelergebnisse... |
1. | BAIER Yvonne | LBS Waldegg | 01:14,52 |
2. | RITTENSCHOBER Anna | LBS Geras | 01:17,66 |
3. | KAMLEITNER Carina | LBS Theresienfeld | 01:21,70 |
4. | HORNES Sienna | LBS Waldegg | 01:22,72 |
5. | NASERI Fariba | LBS Waldegg | 01:23,38 |
MÄDCHEN / JUNIOREN 400 m | Einzelergebnisse... |
1. | LENGAUER Isabella | LBS St. Pölten | 01:17,00 |
2. | HAUSHAMMER Monique | LBS Langenlois | 01:33,39 |
3. | RADAK Sonja | LBS St. Pölten | 01:33,52 |
4. | HAUSMANN Carmen | LBS St. Pölten | 01:35,85 |
5. | BISCHOF Lena | LBS Waldegg | 01:36,61 |
Pendelstaffellauf
BURSCHEN | Einzelergebnisse... |
1. |
LBS Amstetten |
|
01:05,81 |
2. |
LBS Zistersdorf |
|
01:06,05 |
3. |
LBS Neunkirchen |
|
01:07,96 |
MÄDCHEN | Einzelergebnisse... |
1. |
LBS Waldegg |
|
01:20,42 |
2. |
LBS Theresienfeld |
|
01:20,71 |
3. |
LBS Baden |
|
01:21,64 |
Basketball 3x3
1. |
LBS Stockerau |
2. |
LBS Waldegg |
3. |
LBS Zistersdorf |
Fußball
MÄDCHEN |
1. |
LBS Theresienfeld |
2. |
LBS Waldegg |
3. |
LBS Schrems |
4. |
Derzeit noch keine Platzierung. |
BURSCHEN |
1. |
LBS Zistersdorf |
2. |
LBS Eggenburg |
3. |
LBS Stockerau |
4. |
LBS Pöchlarn |
Volleyball
1. |
LBS St. Pölten |
2. |
LBS Baden |
3. |
LBS Theresienfeld |
4. |
LBS Pöchlarn |
Padel Tennis Fortgeschrittene
1. |
LBS Lilienfeld |
2. |
LBS Stockerau |
3. |
LBS Theresienfeld |
4. |
LBS Eggenburg |
Padel Tennis Anfänger
1. |
LBS Pöchlarn |
2. |
LBS St. Pölten |
3. |
LBS Laa an der Thaya |
4. |
LBS Waldegg |
Beachvolleyball
1. |
LBS Waldegg |
2. |
LBS Neunkirchen |
3. |
LBS St. Pölten |
Tischtennis
MÄDCHEN |
1. |
Larissa Gafita -- |
LBS Waldegg |
|
2. |
Nicole Schuster -- |
LBS Zistersdorf |
|
3. |
Clarissa Antl -- |
LBS Geras |
|
BURSCHEN |
1. |
Julian Biedermann Raphael Pfaffeneder |
LBS Theresienfeld |
|
2. |
Max Hudler Lukas Geringer |
LBS Eggenburg |
|
3. |
Marcel Pamperer Firat Kocamis |
LBS Zistersdorf |
|
Minigolf
1. |
LBS Baden |
|
82 |
2. |
LBS Geras |
|
85 |
3. |
LBS Laa an der Thaya |
|
110 |
Alle detaillierten Ergebnislisten der letzten Jahre stehen auch als ZIP-Datei in unserem Archiv zum Herunterladen bereit.