Lehrlingssportfest
Stand per: 17.06.2026 / 09:50
Leichtathletik-Dreikampf
| BURSCHEN / JUGEND | Einzelergebnisse... |
| 1. | BERGER Leon | LBS Amstetten | 248 |
| 1. | STROHMAIER Timo | LBS Langenlois | 248 |
| 3. | PROCK Dustin | LBS Amstetten | 246 |
| 4. | CZERNY Nico | OMV | 245 |
| 5. | ULBEL Johann | LBS Baden | 244 |
| BURSCHEN / JUNIOREN | Einzelergebnisse... |
| 1. | RUDOLF Philipp | LBS Amstetten | 267 |
| 2. | PöHACKER Elias | LBS Pöchlarn | 258 |
| 3. | PIRKNER Rudolf | LBS Langenlois | 255 |
| 4. | DUKIC David | LBS Eggenburg | 250 |
| 5. | MOMIC Nicola | LBS Mistelbach | 248 |
| MÄDCHEN / JUGEND | Einzelergebnisse... |
| 1. | FREILER Emma | LBS Theresienfeld | 186 |
| 2. | SCHNEIDER Vanessa | LBS Waldegg | 174 |
| 3. | WEBER Josephin | LBS Geras | 167 |
| 4. | MICHAL Lara | LBS Stockerau | 162 |
| 5. | REISCHER Anna | LBS Mistelbach | 155 |
| MÄDCHEN / JUNIOREN | Einzelergebnisse... |
| 1. | SCHENK Lara | LBS Lilienfeld | 211 |
| 2. | FLOREA Michelle | LBS Pöchlarn | 197 |
| 3. | DENK Julia | LBS Lilienfeld | 191 |
| 4. | PREISL Vanessa | LBS Stockerau | 188 |
| 5. | NEUMANN Leonie | LBS Neunkirchen | 185 |
Laufbewerbe
| BURSCHEN / JUGEND 400 m | Einzelergebnisse... |
| 1. | DIETRICHSTEIN Elias | Flughafen Wien AG | 00:58,22 |
| 2. | BERGER Leon | LBS Amstetten | 00:58,25 |
| 3. | PROCK Dustin | LBS Amstetten | 01:01,15 |
| 4. | KNAPP Adrian | LBS Zistersdorf | 01:02,49 |
| 5. | IBRAHIMI Denis | LBS Zistersdorf | 01:03,93 |
| BURSCHEN / JUNIOREN 400 m | Einzelergebnisse... |
| 1. | PIRKNER Rudolf | LBS Langenlois | 00:57,33 |
| 2. | SKORIC Dzenan | LBS Amstetten | 00:58,73 |
| 3. | JECHSMAYR Max | LBS Eggenburg | 00:58,98 |
| 4. | RUDOLF Philipp | LBS Amstetten | 00:59,51 |
| 5. | HUBER Lukas | LBS Stockerau | 00:59,70 |
| MÄDCHEN / JUGEND 400 m | Einzelergebnisse... |
| 1. | FREILER Emma | LBS Theresienfeld | 01:11,81 |
| 2. | DREXLER Lina | Schoeller-Bleckmann Precision Technology GmbH | 01:29,93 |
| 3. | CRNOGORCEVIC Sara | LBS Theresienfeld | 01:30,59 |
| 4. | SCHLERITZKO Jessica | LBS Lilienfeld | 01:31,13 |
| 5. | HERBST Lea | LBS Waldegg | 01:33,55 |
| MÄDCHEN / JUNIOREN 400 m | Einzelergebnisse... |
| 1. | SCHENK Lara | LBS Lilienfeld | 01:08,44 |
| 2. | ZECHLEITNER Elena | LBS Schrems | 01:16,91 |
| 3. | FUCHSLUGER Tanja | LBS Lilienfeld | 01:21,69 |
| 4. | NEUMANN Leonie | LBS Neunkirchen | 01:23,17 |
| 5. | LICHTENSTERN Sophie | LBS Geras | 01:23,21 |
Pendelstaffellauf
| BURSCHEN | Einzelergebnisse... |
| 1. |
LBS Zistersdorf |
|
01:04,47 |
| 2. |
LBS Amstetten |
|
01:05,37 |
| 3. |
LBS Eggenburg |
|
01:08,30 |
| MÄDCHEN | Einzelergebnisse... |
| 1. |
LBS Lilienfeld |
|
01:23,23 |
| 2. |
LBS Waldegg |
|
01:25,12 |
| 3. |
LBS Theresienfeld |
|
01:28,41 |
| MIXED | Einzelergebnisse... |
| 1. |
LBS Theresienfeld |
|
01:16,45 |
| 2. |
LBS St. Pölten |
|
01:18,68 |
| 3. |
LBS Waldegg |
|
01:20,91 |
Basketball 3x3
| 1. | LBS Amstetten |
| 2. | LBS Langenlois |
| 3. | LBS Stockerau |
| 4. | LBS Theresienfeld |
| 5. | LBS Waldegg |
| 6. | LBS Lilienfeld |
| 7. | LBS St. Pölten |
| 8. | LBS Neunkirchen |
| 9. | Flughafen Wien AG |
| 10. | LBS Pöchlarn |
Fußball
| BURSCHEN |
| 1. | LBS Zistersdorf |
| 2. | LBS Pöchlarn |
| 3. | LBS Amstetten |
| 3. | LBS Waldegg |
Volleyball
| 1. | LBS Pöchlarn |
| 2. | LBS Geras |
| 3. | LBS Baden |
| 4. | LBS Theresienfeld |
| 5. | LBS St. Pölten |
| 6. | LBS Schrems |
| 7. | LBS Lilienfeld |
| 8. | LBS Waldegg |
| 9. | LBS Laa an der Thaya |
Padel Tennis
| 1. | LBS Pöchlarn |
| 2. | LBS Eggenburg |
| 3. | Flughafen Wien AG |
| 4. | LBS Langenlois |
Beachvolleyball
| 1. | LBS Langenlois |
| 2. | LBS Eggenburg |
| 3. | LBS Lilienfeld |
| 4. | LBS Pöchlarn |
| 5. | LBS Theresienfeld |
| 6. | Flughafen Wien AG |
| 7. | LBS Stockerau |
| 7. | LBS Neunkirchen |
| 7. | LBS Baden |
| 10. | Geberit Produktions GmbH & Co KG |
Tischtennis
| MÄDCHEN |
| 1. |
Sophia EDHOFER |
LBS St. Pölten |
|
| 2. |
Florentina GRABNER |
LBS Waldegg |
|
| 3. |
Tanja HIEBER |
LBS Lilienfeld |
|
| BURSCHEN |
| 1. |
Alysena SALIMI Jan STARITZBÜCHLER |
LBS Neunkirchen |
|
| 2. |
Jannik LEITNER Jonas LEITHNER |
LBS Eggenburg |
|
| 3. |
Jonas GAISWINKLER Leon GERSTL |
LBS Schrems |
|
Alle detaillierten Ergebnislisten der letzten Jahre stehen auch als ZIP-Datei in unserem Archiv zum Herunterladen bereit.